Вы можете выбрать любой товар с нашего сайта по любой стоимости:
| Наименование | Ед.изм | Стоимость |
|---|---|---|
| Инвестиции в кресло с рассрочкой на 1 год | руб. | 0 |
| Цена массажного кресла | руб. | 60 000 |
| Проходимость людей в день | кол-во | 200 |
| Процент использования | % | 5 |
| Количество воспользовавшихся | кол-во | 10 |
| Средний чек | руб. | 50 |
| Выручка в день | руб. | 500 |
| Выручка в месяц | руб. | 15 000 |
| Плата за рассрочку в месяц | руб. | 5 000 |
| Комиссия сервиса СМАРТПОЛКА | % | 10 |
| Комиссия сервиса СМАРТПОЛКА | руб. | 1 500 |
| Итого ДОХОД | руб. | 15 000 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | руб. | 6 500 |
| ПРИБЫЛЬ ЗА МЕСЯЦ от 1 кресла | руб. | 8 500 |
| ПРИБЫЛЬ В ГОД от 1 кресла при инвестициях 0 руб. | руб. | 102 000 |
- Установка сразу нескольких приборов увеличит доходность в 2-5 раз
- Формирование SPA-зоны в фитнес-центре БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ для повышения стоимости абонементов и повышения спроса
- Внедрение нового вида ПРЕМИУМ-абонементов с включенными услугами, лимитированно или безлимитно, позволит окупить полную стоимость приборов за 1 месяц работы. Дополнительная возможность продавать абонементы дороже без дополнительных расходов
- Использование оборудования как маркетингового инструмента для ускорения принятия решения клиентами, продажи дополнительных сервисов и услуг. Как следствие: повышение доходности клуба